ssh41_cl_ca#kr10.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- Kr10+
- Temperature Range
- 1.043 eV → 2.085 x 104 eV
- Spontaneous Emission: Kr+10(i) → Kr+10(j) + hv
- Electron Impact Excitation: Kr+10(i) + e → Kr+10(j) + e
3d8 0S22.0 | 0.0 cm-1 |
3d7 4s1 0S119.5 | 946034.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d9 0S29.5 | 1009760.0 cm-1 |
3d7 4p1 0S359.5 | 1123890.0 cm-1 |
3d7 4d1 0S599.5 | 1398030.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d9 0S9.5 | 1629960.0 cm-1 |
3d7 4f1 0S839.0 | 1645250.0 cm-1 |
3d7 5s1 0S119.5 | 1653970.0 cm-1 |
3d7 5p1 0S359.5 | 1729910.0 cm-1 |
3d7 5d1 0S599.5 | 1848790.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 4s1 0S269.5 | 1941460.0 cm-1 |
3d7 5f1 0S839.0 | 1957470.0 cm-1 |
3d7 6s1 0S119.5 | 1968150.0 cm-1 |
3d7 5g1 0S1079.5 | 1977100.0 cm-1 |
3d6 4s2 0S104.0 | 1996610.0 cm-1 |
3d7 6p1 0S359.5 | 2007400.0 cm-1 |
3d7 6d1 0S599.5 | 2069900.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 4p1 0S809.5 | 2119710.0 cm-1 |
3d7 6f1 0S839.0 | 2128040.0 cm-1 |
3d7 6g1 0S1079.5 | 2140370.0 cm-1 |
3d6 4s1 4p1 0S1259.5 | 2158970.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 4d1 0S1349.5 | 2391910.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 4s1 0S89.5 | 2570790.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 4f1 0S1889.5 | 2638710.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 5s1 0S269.5 | 2648590.0 cm-1 |
3d6 4s1 4f1 0S2939.5 | 2707250.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 5p1 0S809.5 | 2724690.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 4p1 0S269.5 | 2744650.0 cm-1 |
3d6 4s1 5p1 0S1259.5 | 2798990.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 5d1 0S1349.5 | 2842930.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 5f1 0S1889.5 | 2951320.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 6s1 0S269.5 | 2962560.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 6p1 0S809.5 | 3001880.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 4d1 0S449.5 | 3017450.0 cm-1 |
3d6 4s1 5f1 0S2939.5 | 3030310.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 6d1 0S1349.5 | 3064080.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 6f1 0S1889.5 | 3122050.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 5s1 0S89.5 | 3275570.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 5p1 0S269.5 | 3350250.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 4s1 4d1 0S7199.5 | 3426410.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 5d1 0S449.5 | 3468670.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 6s1 0S89.5 | 3588950.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 6p1 0S269.5 | 3627630.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 6d1 0S449.5 | 3689900.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 4s1 5d1 0S7199.5 | 3897200.0 cm-1 |
Contributors
- Stuart Henderson